ЭЛЕКТРОЦЕНТР
GESAN
Испанская компания GESAN производит электростанции мощностью от 3 до 2000кВА, являясь производителем профессиональных и промышленных бензиновых и дизельных генераторов по очень умеренным ценам.
Электростанции GESAN оснащаются лучшими в своем классе дорогими двигателями и генераторами. При этом сами генераторные установки GESAN стоят гораздо дешевле аналогов у конкурентов.
Дизельгенераторы GESAN оснащаются двигателями Perkins (Великобритания) и генераторами Newage Stamford (Великобритания).
Электростанции GESAN адаптированы к российским топливам и маслам, они обеспечивают гарантированный запуск двигателя даже при пониженных температурах (до -30 градусов). Все дизельгенераторы GESAN способны работать круглый год, не выключаясь, в условиях низких температур, высокой влажности и в присутствии агрессивных сред.
Дизельные генераторы GESAN с двигателем Perkins
| Модель | Основная мощность | Резервная мощность | Размеры, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|
| кВт | кВА | кВт | кВА | ||
| ДГУ с автоматическим управлением открытого исполнения - 400 В, 3 фазы, 50 Гц | |||||
| DPB 15 E | 9.6 | 12 | 10.6 | 13.3 | 1550x800x1100 |
| DPB 25 E | 16.3 | 20.4 | 17.6 | 22.0 | 1550x800x1100 |
| DPB 35 E | 24 | 30 | 26.4 | 33.0 | 1920x880x1235 |
| DPB 45 E | 32 | 40 | 36.0 | 45.0 | 1920x880x1235 |
| DPB 50 E | 36 | 45 | 40.0 | 50.0 | 1920x880x1235 |
| DPB 65 E | 48 | 60 | 53.0 | 66.0 | 1920x880x1235 |
| ДГУ с автоматическим управлением в шумозащитном всепогодном кожухе - 400 В, 3 фазы, 50 Гц | |||||
| DPBS 15 E | 9.6 | 12 | 10.6 | 13.3 | 1950x800x1165 |
| DPBS 25 E | 16.3 | 20 | 17.6 | 22.0 | 1950x800x1166 |
| DPBS 35 E | 24 | 30 | 26.4 | 33.0 | 2300x880x1275 |
| DPBS 45 E | 32 | 40 | 36.0 | 45.0 | 2300x880x1275 |
| DPBS 50 E | 36 | 45 | 40.0 | 50.0 | 2300x880x1275 |
| DPBS 65 E | 48 | 60 | 53.0 | 66.0 | 2300x880x1275 |
| ДГУ с автоматическим управлением открытого исполнения - 230 В, 1 фаза, 50 Гц | |||||
| DPA 10 E MF | 6.5 | 8.2 | 7.25 | 9.1 | 1400х700х1132 |
| DPA 15 E MF | 9.6 | 12 | 10.6 | 13.2 | 1400х700х1432 |
| DPA 25 E MF | 16.3 | 20.4 | 18.2 | 22.7 | 1550x700x1525 |
| DPA 35 E MF | 24 | 30 | 26.4 | 33.5 | 1550x750x1525 |
| ДГУ с автоматическим управлением открытого исполнения - 400 В, 3 фазы, 50 Гц | |||||
| DPA 10 E | 6.5 | 8.2 | 7.25 | 9.1 | 1400х700х1432 |
| DPA 15 E | 9.6 | 12 | 10.6 | 13.2 | 1400х700х1432 |
| DPA 25 E | 16.3 | 20.4 | 18.2 | 22.7 | 1550x700x1525 |
| DPA 35 E | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 1550x750x1525 |
| DPA 45 E | 32 | 40 | 36 | 45 | 1965х750х1735 |
| DPA 50 E | 36 | 45 | 39.6 | 49.5 | 1965х750х1735 |
| DPA 65 E | 48 | 60 | 52.8 | 66 | 1965х750х1735 |
| DPA 90 E | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 1965х750х1735 |
| DPA 110 E | 80 | 100 | 88 | 110 | 1965х750х1735 |
| DPA 150 E | 109 | 136 | 120 | 150 | 2490x850x1885 |
| DPA 220 E | 160 | 200 | 176 | 220 | 2900х1100х2060 |
| DPA 275 E | 200 | 250 | 220 | 275 | 2900х1100х2060 |
| DPA 400 E | 280 | 350 | 320 | 400 | 3430х1150х2210 |
| DPA 450 E | 328 | 410 | 360 | 450 | 3430х1150х2210 |
| DPA 500 E | 364 | 455 | 400 | 500 | 3810х1200х2365 |
| DPA 550 E | 409 | 511 | 449 | 561 | 3810х1200х2365 |
| DPA 700 E | 520 | 650 | 560 | 700 | 3800x1550x2598 |
| DPA 800 E | 580 | 725 | 640 | 800 | 4315х1710х2600 |
| DPA 900 E | 640 | 800 | 720 | 900 | 4315х1710х2600 |
| DPA 1000 E | 724 | 905 | 797 | 996 | 5325х2100х2570 |
| DPA 1100 E | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 5325х2100х2570 |
| DPA 1400 E | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 5300х2100х3025 |
| DPA 1500 E | 1092 | 1365 | 1200 | 1500 | 5300х2100х3025 |
| DPA 1660 E | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 5800x2200x2900 |
| DPA 2000 E | 1465 | 1835 | 1628 | 2035 | 5770x2780x3580 |
| DPA 2300 E | 1640 | 2050 | 1804 | 2255 | 6300x2400x3200 |
| ДГУ с автоматическим управлением в шумозащитном всепогодном кожухе - 230 В, 1 фаза, 50 Гц | |||||
| DPAS 10 E MF | 6.5 | 8.2 | 7.25 | 9.1 | 1860х840х1230 |
| DPAS 15 E MF | 9.6 | 12 | 10.6 | 13.2 | 1861х840х1230 |
| DPAS 25 E MF | 16.3 | 20.4 | 18.2 | 22.7 | 1860х840х1230 |
| DPAS 35 E MF | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 2250х1050х1505 |
| ДГУ с автоматическим управлением в шумозащитном всепогодном кожухе - 400 В, 3 фазы, 50 Гц | |||||
| DPAS 10 E | 6.5 | 8.2 | 7.25 | 9.1 | 1860х840х1230 |
| DPAS 15 E | 9.6 | 12 | 10.6 | 13.2 | 1861х840х1230 |
| DPAS 25 E | 16.3 | 20.4 | 18.2 | 22.7 | 1860х840х1230 |
| DPAS 35 E | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 2250х1050х1505 |
| DPAS 45 E | 32 | 40 | 36 | 45 | 2250х1050х1505 |
| DPAS 50 E | 36 | 45 | 39.6 | 49.5 | 2250х1050х1505 |
| DPAS 65 E | 48 | 60 | 52.8 | 66 | 2250х1050х1505 |
| DPAS 90 E | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 2800х1100х1585 |
| DPAS 110 E | 80 | 100 | 88 | 110 | 2800х1100х1585 |
| DPAS 150 E | 109 | 136 | 120 | 150 | 3400x1100x1755 |
| DPAS 220 E | 160 | 200 | 176 | 220 | 3675x1400x2065 |
| DPAS 275 E | 200 | 250 | 220 | 275 | 3675x1400x2065 |
| DPAS 400 E | 280 | 350 | 320 | 400 | 4580x1500x2255 |
| DPAS 450 E | 328 | 410 | 360 | 450 | 4580x1500x2255 |
| DPAS 500 E | 364 | 455 | 400 | 500 | 5000x1650x2300 |
| DPAS 550 E | 409 | 511 | 449 | 561 | 5000x1650x2300 |
| DPAS 700 E | 520 | 650 | 560 | 700 | 5600x1850x2520 |
| DPAS 800 E | 580 | 725 | 640 | 800 | 6500х2040х2660 |
| DPAS 900 E | 640 | 800 | 720 | 900 | 6500х2040х2660 |
| DPAS 1000 E | 724 | 905 | 797 | 996 | 6500х2040х2660 |
| DPAS 1100 E | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 6500х2040х2660 |
| ДГУ с ручным управлением открытого исполнения - 230 В, 1 фаза, 50 Гц | |||||
| DP 13 MF | 9.6 | 12 | 10.6 | 13.2 | 1400х700х1432 |
| DP 20 MF | 16.3 | 20.4 | 18.2 | 22.7 | 1550x700x1525 |
| ДГУ с ручным управлением открытого исполнения - 400 В, 3 фазы, 50 Гц | |||||
| DP 9 | 6.5 | 8.2 | 7.25 | 9.1 | 1400х700х1432 |
| DP 13 | 9.6 | 12 | 10.6 | 13.2 | 1401х700х1432 |
| DP 20 | 16.3 | 20.4 | 18.2 | 22.7 | 1550x700x1525 |
| DP 30 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 1550x750x1525 |
| DP 45 | 36 | 45 | 39.6 | 49.5 | 1965х750х1735 |
| DP 60 | 48 | 60 | 52.8 | 66 | 1965х750х1735 |
| DP 80 | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 1965х750х1735 |
| DP 100 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1965х750х1735 |
| DP 140 | 109 | 136 | 120 | 150 | 2490x850x1885 |
| DP 200 | 160 | 200 | 176 | 220 | 2900х1100х2060 |
| DP 250 | 200 | 250 | 220 | 275 | 2900х1100х2060 |
| DP 350 | 280 | 350 | 320 | 400 | 3430х1150х2210 |
| DP 400 | 328 | 410 | 360 | 450 | 3430х1150х2210 |
| DP 450 | 364 | 455 | 400 | 500 | 3810х1200х2365 |
| DP 500 | 409 | 511 | 449 | 561 | 3810х1200х2365 |
| DP 650 | 520 | 650 | 560 | 700 | 3800x1550x2598 |
| ДГУ с ручным управлением в шумозащитном всепогодном кожухе - 230 В, 1 фаза, 50 Гц | |||||
| DPS 13 MF | 9.6 | 12 | 10.6 | 13.2 | 1860х840х1230 |
| DPS 20 MF | 16.3 | 20.4 | 18.2 | 22.7 | 1860х840х1230 |
| ДГУ с ручным управлением в шумозащитном всепогодном кожухе - 400 В, 3 фазы, 50 Гц | |||||
| DPS 13 | 9.6 | 12 | 10.6 | 13.2 | 1860х840х1230 |
| DPS 20 | 16.3 | 20.4 | 18.2 | 22.7 | 1860х840х1230 |
| DPS 30 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 2250х1050х1505 |
| DPS 45 | 36 | 45 | 39.6 | 49.5 | 2250х1050х1505 |
| DPS 60 | 48 | 60 | 52.8 | 66 | 2250х1050х1505 |
| DPS 80 | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 2800х1100х1585 |
| DPS 100 | 80 | 100 | 88 | 110 | 2800х1100х1585 |
| DPS 140 | 109 | 136 | 120 | 150 | 3400x1100x1755 |
| DPS 200 | 160 | 200 | 176 | 220 | 3675x1400x2065 |
| DPS 250 | 200 | 250 | 220 | 275 | 3675x1400x2065 |
| DPS 350 | 280 | 350 | 320 | 400 | 4580x1500x2255 |
| DPS 400 | 328 | 410 | 360 | 450 | 4580x1500x2255 |
| DPS 450 | 364 | 455 | 400 | 500 | 5000x1650x2300 |
| DPS 500 | 409 | 511 | 449 | 561 | 5000x1650x2300 |
