ЭЛЕКТРОЦЕНТР
Cummins
Компания Cummins занимает лидирующие позиции в мире и является крупнейшим в США разработчиком и производителем сверхнадежных и экономичных дизельных двигателей, используемых не только для установки на грузовые автомобили, сельскохозяйственную технику, морские суда и др., но и являющиеся основой для создания дизель-генераторных установок самого различного уровня, в диапазоне мощностей от 8 до 2400 кВт.
Электростанции Cummins прекрасно работают в самых сложных природных и климатических условиях и используются, например, в качестве приводов бурового оборудования на предприятиях нефтегазовой промышленности. Помимо этого генераторные установки Cummins активно эксплуатируются в качестве основных систем электроснабжения объектов, расположенных в удалении от централизованных электрических сетей. Где, оснащенные системами утилизации тепла, обеспечивают не только постоянное электроснабжение но и обогрев помещений, позволяя экономить топливо и финансовые затраты на отопление жилых и производственных зданий.
50Hz Генераторы в кожухе с двигателями CUMMINS и генераторами STAMFORD
Производство и сборка - Великобритания. Двигатель Сummins, электрический генератор Stamford.
Эти дизель генераторы сочетают в себе качество европейского профессионального оборудования и доступную цену.
Модель генератора | Двигатель CUMMINS | Генератор | Макс мощность | Ном. Мощность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | |||
DC30KSE | 4B3.9-G2 | 30 | 24 | 27 | 21.6 | 21.6 |
DC43KSE | 4BT3.9-G2 | 43 | 34.4 | 39 | 31.2 | 31.2 |
DC66KSE | 4BTA3.9-G2 | 66 | 52.8 | 60 | 48 | 48 |
DC110KSE | 6BT5.9-G2 | 110 | 88 | 100 | 80 | 80 |
DC145KSE | 6BTAA5.9-G2 | 145 | 116 | 132 | 105.6 | 105.6 |
DC175KSE | 6CTA8.3-G2 | 175 | 140 | 160 | 128 | 128 |
DC200KSE | 6CTA8.3-G2 | 200 | 160 | 180 | 144 | 144 |
DC275KSE | 6LTAA8.9-G2 | 275 | 220 | 250 | 200 | 200 |
DC275KSE | MTA11-G2A | 275 | 220 | 250 | 200 | 200 |
DC330KSE | NTA855-G1A | 330 | 264 | 300 | 240 | 240 |
DC350KSE | MTAA11-G3 | 350 | 280 | 316 | 252.8 | 252.8 |
DC350KSE | NTA855-G1B | 350 | 280 | 316 | 252.8 | 252.8 |
DC385KSE | NTA855-G2A | 385 | 308 | 350 | 280 | 280 |
DC412KSE | NTA855-G7 | 412 | 329.6 | 375 | 300 | 300 |
DC500KSE | KTA19-G3 | 500 | 400 | 455 | 364 | 364 |
DC550KSE | KTA19-G4 | 550 | 440 | 500 | 400 | 400 |
DC650KSE | KTAA19-G6 | 650 | 520 | 600 | 480 | 480 |
DC680KSE | KTAA19-G6A | 680 | 544 | 625 | 500 | 500 |
DC825KSE | KTA38-G2 | 825 | 660 | 750 | 600 | 600 |
DC890KSE | KTA38-G2A | 890 | 712 | 810 | 648 | 648 |
DC1000KSE | KTA38-G2A | 1000 | 800 | 920 | 736 | 736 |
DC1100KSE | KTA38-G5 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 800 |
Генераторы моделей DC30KSE~DC680KSE в исполнении со стандартным кожухом, уровень шума 62~68dBA Начиная с модели DC825KSE генераторы имеют контейнерное исполнение |