Создание сайта © 2011–2013
Интернет-компания СофтАрт
ЭЛЕКТРОЦЕНТР
GEKO
Сварочные электроагрегаты GEKO
Модель электро- установки |
Режим сварки | Режим генератора | Тип двигателя | Расход топлива, л/ч | Емкость топливного бака, л | Пуск | Габаритные размеры (LxWxH), мм | Масса (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сварочный ток, А, 35% | Диаметр электрода, мм | Мощность, кВА | ||||||||
220 В | 380 В | |||||||||
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ | ||||||||||
6400 EDW-S/HHBA | 200 | 4 | 3,7 | 6,2 | Honda GX 390 | 2,3 | 6,5 | ручной | 740х500х530 | 106 |
6400 EDW-S/HEBA | 200 | 4 | 3,7 | 6,2 | Honda GX 390 | 2,3 | 6,5 | эл. стартер | 740х500х530 | 111 |
6401 EW-S/HHBA | 200 | 4 | 5,0 | - | Honda GX 390 | 2,3 | 6,5 | ручной | 740х500х530 | 106 |
6401 EW-S/HEBA | 200 | 4 | 5,0 | - | Honda GX 390 | 2,3 | 6,5 | эл. стартер | 740х500х530 | 111 |
10000EDW-S/SEBA | 300 | 5 | 3,7 | 10 | B/S 380447 | 3,5 | 20 | эл. стартер | 900х645х615 | 160 |
ИНВЕРТОРНОГО ТИПА С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ | ||||||||||
6410 EDW-A/HHBA | 200 | 5 | 5,0 | 5,9 | Honda GX 390 | 2,3 | 6,5 | ручной | 740х500х530 | 110 |
6410 EDW-A/HEBA | 200 | 5 | 5,0 | 5,9 | Honda GX 390 | 2,3 | 6,5 | эл. стартер | 740х500х530 | 110 |
С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ "LOMBARDINI" | ||||||||||
6400 EDW-S/LED | 200 | 4 | 3,7 | 6,2 | 15LD440 | 1,4 | 5 | эл. стартер | 740х500х530 | 113 |
6401 EW-S/LED | 200 | 4 | 5,0 | - | 15LD440 | 1,4 | 5 | эл. стартер | 740х500х530 | 113 |
Расход топлива указан при 75% нагрузки.