Создание сайта © 2011–2013
Интернет-компания СофтАрт
ЭЛЕКТРОЦЕНТР
Eisemann
Сварочные электроагрегаты Eisemann
| Модель электро- установки |
Режим сварки | Режим генератора | Тип двигателя | Расход топлива, л/ч | Емкость топливного бака, л | Пуск | Габаритные размеры (LxWxH), мм | Масса (кг) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сварочный ток, А, 35% | Диаметр электрода, мм | Мощность, кВА | ||||||||
| 220 В | 380 В | |||||||||
| С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ | ||||||||||
| S 6400 | 200 | 4 | 3,7 | 6,2 | Honda GX 390 | 2,3 | 6,5 | ручной | 740х500х530 | 106 |
| S 6400 E | 200 | 4 | 3,7 | 6,2 | Honda GX 390 | 2,3 | 6,5 | стартер | 740х500х530 | 111 |
| S 6401 | 200 | 4 | 5,0 | - | Honda GX 390 | 2,3 | 6,5 | ручной | 740х500х530 | 106 |
| S 6401 E | 200 | 4 | 5,0 | - | Honda GX 390 | 2,3 | 6,5 | стартер | 740х500х530 | 111 |
| S 10000E | 300 | 5 | 3,7 | 10 | B/S 380447 | 3,5 | 20 | стартер | 900х645х615 | 160 |
| ИНВЕРТОРНОГО ТИПА С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ | ||||||||||
| S 6410 | 200 | 5 | 5,0 | 5,9 | Honda GX 390 | 2,3 | 6,5 | ручной | 740х500х530 | 110 |
| S 6410 E | 200 | 5 | 5,0 | 5,9 | Honda GX 390 | 2,3 | 6,5 | стартер | 740х500х530 | 110 |
| С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ "LOMBARDINI" | ||||||||||
| S 6400 DE | 200 | 4 | 3,7 | 6,2 | 15LD440 | 1,4 | 5 | стартер | 740х500х530 | 113 |
| S 6401 DE | 200 | 4 | 5,0 | - | 15LD440 | 1,4 | 5 | стартер | 740х500х530 | 113 |
Расход топлива указан при 75% нагрузки.
