ЭЛЕКТРОЦЕНТР
Eisemann
Электростанции и генераторы Eisemann производятся на заводах основанной в 1961 году немецкой компании "Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH & Co.".
Ориентированные на профессиональное использование генераторы Eisemann производятся уже более двух десятков лет и популярны среди потребителей благодаря своим техническим и эксплуатационным характеристикам.
Технологические процессы производства генераторов Eisemann постоянно совершенствуются. Поэтому на сегодняшний день они используются в более чем сорока странах мира.
Электростанции Eisemann способны решать самые разные задачи энергоснабжения. Модельный ряд генераторов Eisemann, чрезвычайно обширен, но всех их объединяет долговечность, надежность и удобство в эксплуатации.
Электростанции Eisemann базируются на современных, экономичных двигателях от мировых производителей Deutz, Honda, Mitsubishi, B&S, Hatz, Lombardini. Бензиновые генераторы и дизельные электростанции Eisemann отлично проявили себя в самых разных условиях эксплуатации: при высокой влажности, при высоких и пониженных температурах окружающей среды.
серия "DIN" (Для пожарных и спасательных служб)
Лучшие электростанции для жестких условий сфер пожаротушения и чрезвычайных ситуаций
Модель электроагрегата | Модель двигателя | Мощность, кВA | Расход топлива, л/ч | Емкость топливного бака, л | Пуск | Шум, дБ | Габаритные размеры (LxBxH), мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В | 400 В | ||||||||
BSKA 6,5 | B&S 295442 | 5 | 6,5 | 2,18 | 10,5 | ручной | 71 | 700х440х580 | 118 |
BSKA 6,5 Variospeed | B&S 295442 | 5 | 6,5 | 2,18 | 10,5 | ручной | 62 | 700х440х580 | 118 |
BSKA 9 | B&S 305442 | 5 | 9 | 2,76 | 10,5 | ручной | 71 | 700х440х580 | 126 |
BSKA 9 E | B&S 305447 | 5 | 9 | 2,76 | 10,5 | эл. стартер | 71 | 700х440х580 | 133 |
BSKA 9 Variospeed | B&S 305442 | 5 | 9 | 2,76 | 10,5 | ручной | 63 | 700х440х580 | 126 |
BSKA 9 E Variospeed | B&S 305447 | 5 | 9 | 2,76 | 10,5 | эл. стартер | 63 | 700х440х580 | 133 |
BSKA 12 E | B&S 356447 | 11 | 11,5 | 3,5 | 10,5 | эл. стартер | 71 | 820х440х580 | 149 |
BSKA 12 E Variospeed | B&S 356447 | 11 | 11,5 | 3,5 | 10,5 | эл. стартер | 66 | 820х440х580 | 149 |
BSKA 13 E | B&S 386447 | 11 | 13 | 3,5 | 8,5 | эл. стартер | 71 | 820х440х580 | 153 |
BSKA 13 E Variospeed | B&S 386447 | 11 | 13 | 3,5 | 8,5 | эл. стартер | 66 | 820х440х580 | 153 |
BSKA 6,5 E-S DBS | B&S 295447 | 5 | 6,5 | 2,18 | 14,9 | эл. стартер | 70 | 700x440x580 | 121 |
BSKA 6,5 EV-S DBS | B&S 295447 | 5 | 6,5 | 2,18 | 14,9 | эл. стартер | 61 | 700x440x580 | 121 |
BSKA 9 E-S DBS | B&S 305447 | 5 | 9 | 2,76 | 14,9 | эл. стартер | 70 | 700x440x580 | 129 |
BSKA 9 EV-S DBS | B&S 305447 | 5 | 9 | 2,76 | 14,9 | эл. стартер | 62 | 700x440x580 | 129 |
BSKA 9,5 E-SS DBS | B&S 305447 | 5,5 | 9,5 | 2,76 | 12 | эл. стартер | 65 | 820х440х580 | 150 |
BSKA 13 EV-SS DBS | B&S 386447 | 11 | 13 | 3,5 | 12 | эл. стартер | 61 | 820х440х580 | 150 |
BSKA 14 E-S DBS | B&S 386447 | 11 | 13,4 | 3,7 | 16,5 | эл. стартер | 71 | 820х440х580 | 148 |
BSKA 14 EV-S DBS | B&S 386447 | 11 | 13,4 | 3,7 | 16,5 | эл. стартер | 63 | 820х440х580 | 148 |
Расход топлива указан при 75% нагрузке.