ЭЛЕКТРОЦЕНТР

GenSet

GenSet - один из ведущих европейских производителей дизельных и бензиновых электростанций и автономных сварочных агрегатов.

Дизельные и бензиновые электростанции GenSet применяются в качестве основных или резервных источников электроэнергии для питания потребителей переменным однофазным или трехфазным током.

В электростанциях GenSet используются двигатели фирм Honda, Yanmar, Lombardini, Kubota, Perkins, Volvo Penta.

На электростанциях установлены производимые компанией GenSet синхронные и асинхронные генераторы. Асинхронные генераторы обладают уникальными нагрузочными свойствами, ставящими их вне конкуренции при использовании в автономных электростанциях, в частности, электростанции идеально подходят для обеспечения электропитания очень требовательных к параметрам электроэнергии видов нагрузок.

Дизельные генераторы GenSet

Дизельные генераторы GenSet, однофазные, 50Гц

Модель генератора Двигатель Мощность, кВА Способ пуска Габариты, мм
Д х Ш х В
Вес, кг Цена, €
MG 5000 S-Y Yanmar L70AE 4 эл./старт 81,5x56x73 125 2 657
MG 5000 Y Yanmar L70AE 3,4 ручной 72,5x51,5x58,5 82 1 471
MG 5000 I-Y/E Yanmar L70AE 4 эл./ручной 72x46x51 98 1 877
MG 5000 Y/AE Yanmar L70AE 3,4 эл./старт 72,5x51,5x58,5 87 2 218
MG 6000 Y Yanmar L100AE 5,4 ручной 82x58x61 105 1 836
MG 5000 SS-Y Yanmar L100AE 5 эл./старт 97x61,5x77 190 3 762
MG 5000 SS-Y/AA Yanmar L70AE 5 эл./старт 97x61,5x77 190 4 201
MG 6000 Y/AE Yanmar L100AE 5,4 эл./старт 82x58x61 110 2 592
MG 6000 I-D/AE-Y Yanmar L100AE 6 эл./ручной 92x46x57 125 2 324
MG 6000 I-D/AE-Y/AA Yanmar L100AE 6 эл./ручной 92x46x57 125 3 088
MG 6000 SS-Y Yanmar L100AE 6 эл./старт 110x60x83 214 4 111
MG 6000 S-Y Yanmar L100AE 5 эл./старт 81,5x56x73 150 2 974
MG 10000 R/AE Ruggerini MD150 7,5 эл./старт 95x49x65 150 3 746
MG 10000 S-R Ruggerini MD150   эл./старт 100x56x71,5 190 4 168
MG 10000 SS-K Kubota D722-E 10 эл./старт 105x63x77,5 295 5 980
MG 10000 SS-K/AA Kubota D722-E 10 эл./старт 105x63x77,5 295 6 719
MG 15000 SS-K Kubota D1105-E 15 эл./старт 150x70x109 410 7 150

Дизельные генераторы GenSet, трехфазные, 50Гц

Модель генератора Двигатель Мощность, кВА Способ пуска Габариты, мм
Д х Ш х В
Вес, кг Цена, €
MG 6/5 I-D/AE-Y Yanmar L100 AE 5,5/5 эл./старт 92x46x57 135 2 624
MG 6/5 I-D/AE-Y/AA Yanmar L100AE 5,5/5 эл./старт 92x46x57 135 3 518
MG 6/5 Y Yanmar L100AE 5,5/5 ручной 82x58x61 105 2 031
MG 6/5 Y/AE Yanmar L100AE 5,5/5 эл./старт 82x58x61 110 2 722
MG 6/5 Y/AA Yanmar L100AE 5,5/5 эл./старт 82x58x61 110 3 322
MG 6/5 S-Y Yanmar L100AE 6/5 эл./старт 81,5x56x73 150 3 112
MG 6/5 SS-Y Yanmar L100AE 6/4 эл./старт 110x60x83 214 4 314
MG 10/6 R/AE Ruggerini MD150 10/6 эл./старт 95x49x65 150 3 884
MG 10/6 S-R Ruggerini MD150 10/6 эл./старт 100x56x71,5 190 4 461
MG 10/8 S-K Kubota D722 10/8 эл./старт 138,5x66x91,5 385 6 329
MG 10/8 S-K/AA Kubota D722 10/8 эл./старт 138,5x66x91,5 385 7 225
MG 10/8 SS-K Kubota D722 10/8 эл./старт 138,5x64,5x105 385 7 069
MG 15/10 I-L Lombardini 9LD625-2 15/10 эл./старт 140x63x102,3 380 7 239
MG 15/10 I-L/AA Lombardini 9LD625-2 15/10 эл./старт 140x63x102,3 380 7 166
MG 15/10 S-L Lombardini 9LD625-2 15/10 эл./старт 140x63x102,3 380  
MG 15/10 S-L/AA Lombardini 9LD625-2 15/10 эл./старт 140x63x102,3 380  
MG 15/10 S-Y Yanmar 3TNV-70 15/10 эл./старт 138,5x64,5x105 435 6 443
MG 15 SS-K Kubota D1105-E 15 эл./старт 150x70x109 410 7 491
MG 15 SS-Y Yanmar 3TNV-88 15/5 эл./старт 150x70x118,5 634 8 109
MG 15 SS-P Perkins 403C-15G 15/5 эл./старт 150x70x118,5 634 8 418
MG 15 SS-P/AA Perkins 403C-15G 15/5 эл./старт 150x70x118,5 634 9 311
MG 22 SS-L           8 710
MG 23 SS-Y Yanmar 4TNV-88 22,5/7,5 эл./старт 150x70x118,5 644 8 710
MG 23 SS-Y/AA Yanmar 4TNV-88 22,5/7,5 эл./старт 150x70x118,5 644 9 734
MG 23 US-P Perkins 404C-22G 21,5/7,5 эл./старт 150x70x118,5 644 9 019
MG 23 US-P/AA Perkins 404C-22G 21,5/7,5 эл./старт 150x70x118,5 644 9 929